Гидравлическая тележка GROS BFL
| Модель | BFL10 | BFL15 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 1 000 | 1500 |
| Высота с опущенными вилами | h13 (мм) | 35 | 35 |
| Диаметр рулевого колеса | мм | Ø 150 | Ø 150 |
| Размер роликов (тандем) | мм | Ø 35 х 60 | Ø 35 х 60 |
| Общая высота подъема | h3 (мм) | 105 | 105 |
| Габаритная высота | h14 (мм) | 1 174 | 1 174 |
| Габаритная длина | l1 (мм) | 1 533 | 1 533 |
| Размер вил | s/e/l (мм) | 28 / 150 / 1 150 | 28 / 150 / 1 150 |
| Ширина по вилам | (мм) | 550 | 550 |
| Клиренс по центру колёсной базы | m2 (мм) | 7 | 7 |
| Ширина проезда с палетой 1000х1200, поперек | Ast (мм) | 1 733 | 1 733 |
| Ширина проезда с палетой 800х1200, dljkm | Ast (мм) | 1 783 | 1 783 |
| Радиус поворота | Wa (мм) | 1 266 | 1 266 |
| Масса тележки | (кг) | 65 | 65 |
Особенности:
- Высота вил в нижнем положении - 35 мм.
- Стальные опорные ролики вил.





