Дизельный погрузчик Hyundai 50DS-7E грузоподъёмностью 5 000 кг
Дизельный погрузчик Hyundai 50DS-7E характеризуется полной автоматической коробкой передач, которая обеспечивает легкость управления и плавность переключения.
Он обладает системой быстрого запуска двигателя QOS, гарантирующей запуск двигателя менее чем за 10 секунд при температуре -30 градусов за Цельсием.
Кроме того он имеет гидравлическую подвеску кабины HSC, которая значительно снижает уровень вибрации на рабочем месте водителя.
В случае необходимости на погрузочную технику данной модели устанавливается ограничитель стартового двигателя, а точнее включается опция, которая блокирует впрыск топлива при неверно введенном пароле в момент запуска двигателя.
Наличие опции круиз-контроля позволяет поддерживать необходимую частоту оборотов двигателя, уменьшая уровень расхода топлива и не используя педаль акселератора.
Вилочный погрузчик Hyundai 50DS-7E является дизельным погрузчиком, который обрабатывает груз массой 5000 кг. Общая масса погрузочной техники составляет 8602 кг.
Погрузчик модели 50DS-7E имеет двигатель Mitsubishi MHI S6S-T, который обладает номинальной мощностью в 68 кВт, объемом - 4996 см3, частотой оборотов - 2300 об/мин и 6 поршнями. Его уровень расхода дизтоплива составляет 5,2 л/ч.
Технические характеристики
| Производитель | Hyundai |
| Наименование модели | 50DS-7E |
| Привод | Дизель |
| Тип операционного места | сидячее |
| Грузоподъемность/ номинальный груз, кг | 5 000 |
| Расстояние до центра тяжести, c мм | 600 |
| Расстояние от груза до приводной оси, x мм | 605 |
| Колесная база, y мм | 2 300 |
| Масса | |
| Эксплуатационная масса, кг | 8602 |
| Нагрузка на мосты с грузом, передний/задний мост кг г | 12 046/1556 |
| Нагрузка на мосты без груза, передний/задний мост кг | 4404/4198 |
| Колеса и шасси | |
| Шины | пневматические |
| Размер шин, передние колеса (ф x ширина) | 8,25-15-14 |
| Размер шин, задние колеса (ф x ширина) | 8,25-15-14 |
| Количество колес, передн./задн. (х = ведущие) | 4 x 2 |
| Ширина колеи, передний мост мм | 1580 |
| Ширина колеи, задний мост мм | 1604 |
| Основные размеры | |
| Наклон мачты вперед/назад градусов | 15/10 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, h1 мм | 2515 |
| Высота свободного подъема, h2 мм | 140 |
| Стандартная высота подъема, h3 мм | 3030 |
| Высота мачты в выдвинутом состоянии, h4 мм | 4275 |
| Высота защитной крыши (кабины), h5 мм | 2500 |
| Высота сиденья, h7 мм | 1395 |
| Высота муфты сцепления, h10 мм | 425 |
| Общая длина, l1 мм | 4700 |
| Длина от торца до вил, l2 мм | 3500 |
| Общая ширина, b1 мм | 2087 |
| Размеры вил (крюкообразный тип), l / e / s, мм | 60 x 150 x 1, 200 |
| Класс/тип А, B каретки вил согласно ISO 2328 | класс IV |
| Ширина каретки вил b2 мм | 2068/2268 |
| Дорожный просвет, под мачтой с грузом, m1 мм | 195 |
| Дорожный просвет, по центру колесной базы, m2 мм | 220 |
| Ширина прохода для палет 1000x1200, Ast мм | 5075 |
| Ширина прохода для палет 800x1200, Ast мм | 5275 |
| Радиус поворота, Wa мм | 3270 |
| Мин. расстояние до точки поворота, b13 мм | 1224 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Скорость хода, без груза км/ч | 35,5 |
| Скорость подъема, с/без груза мм/с | 450/480 |
| Скорость опускания, с/без груза, мм/с | 500 / 450 |
| Макс. тяговое усилие, с грузом, кг | 5910 |
| Макс. уклон, с грузом, % | 46,2 |
| Время разгона, с/без груза (10 м), сек | - |
| Рабочий тормоз | Ножной (гидравлический) |
| Двигатель | |
| Производитель/ тип двигателя | MHIS6S-T |
| Мощность двигателя согласно ISO 1585 кВт | 67,7 |
| Номинальное число оборотов 1/мин | 2300 |
| Рабочий объем цилиндра см3 | 4996 |
| Расход топлива по циклу VDI, л/ч | 5,2 |
| Прочие характеристики | |
| Тип управления приводом | полностью автоматический |
| Рабочее давление (основное/вторичное) бар | 185/150 |
| Объем гидравлического масла, л | 94 |
| Шум на уровне водителя согласно DIN 12053 дБ А | 82 |





